齊達內(nèi)媒體上公開頂人內(nèi)幕 馬特拉齊侮辱我的母親和姐姐
  北京時間7月13日凌晨,齊達內(nèi)在接受法國當?shù)仉娨暸_采訪時就世界杯決賽時用頭部撞擊意大利后衛(wèi)馬特拉齊這一舉動,第一次作出了回應(yīng)。在7月10凌...
小組賽:A組 小組賽:E組
小組賽:B組 小組賽:F組
小組賽:C組 小組賽:G組
小組賽:D組 小組賽:H組
  世界杯32強完全排名
 
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球
1 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 意大利 7   6   1   0   12   2   10
2 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 法國 7   4   2   1   9   3   6
3 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 德國 7   6   0   1   15   6   9
4 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 葡萄牙 7 5   0   2   7   5   2
5 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 巴西 5   4   0   1   10   2   8
6 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 阿根廷 5   3   1   1   10   2   8
7 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 英格蘭 5   3   1   1   6   2   4
8 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 烏克蘭 5   3   0   2   5   7   -2
9 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 西班牙 4   3   0   1   9   4   5
10 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 瑞士 4 2 1 1 4 0 4
11 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 荷蘭 4 2 1 1 3 2 1
12 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 厄瓜多爾 4 2 0 2 5 4 1
13 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 加納 4 2 0 2 4 6 -2
14 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1
15 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0
16 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 澳大利亞 4 1 1 2 5 6 -1
17 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 韓國 3 1 1 1 3 4 -1
18 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0
19 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1
20 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 捷克 3 1 0 2 3 4 -1
21 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 波蘭 3 1 0 2 2 4 -2
22 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 克羅地亞 3 0 2 1 2 3 -1
23 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1
24 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3
25 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4
25 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 美國 3 0 1 2 2 6 -4
27 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 特立尼達和多巴哥 3 0 1 2 0 4 -4
28 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 沙特 3 0 1 2 2 7 -5
28 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 日本 3 0 1 2 2 7 -5
30 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 多哥 3 0 0 3 1 6 -5
31 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 哥斯達黎加 3 0 0 3 3 9 -6
32 世界杯32強完全排名:意大利奪金杯塞黑恥辱墊底 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8
中國臺灣網(wǎng)版權(quán)所有