冬奧會(huì)花滑女單-金妍兒摘金 淺田羅切特獲銀銅

時(shí)間:2010-02-26 13:01   來(lái)源:搜狐體育

  搜狐體育訊 北京時(shí)間2月26日,2010年花樣滑冰女單自由滑落下帷幕,韓國(guó)美女自由滑獲得150.06分,以總分228.56分奪得金牌,這個(gè)分?jǐn)?shù)也刷新了由她保持的國(guó)際滑聯(lián)女單最高分紀(jì)錄,而金妍兒的這枚金牌也是韓國(guó)隊(duì)在冬奧會(huì)歷史上的第一枚花樣滑冰金牌。金妍兒也成為了繼2006年都靈冬奧會(huì)日本選手荒川靜香之后第二位獲得冬奧會(huì)女子單人滑項(xiàng)目冠軍的亞洲選手。日本選手淺田真央和加拿大選手羅切特分別獲得銀牌和銅牌。中國(guó)選手劉艷最終以143.47分獲得了第19名。

  以下為女單所有選手成績(jī):

  

排名 選手 國(guó)家和地區(qū) 短節(jié)目排名 短節(jié)目得分 自由滑排名 自由滑得分 總分 出場(chǎng)
1 金妍兒(KIM Yu-Na) 韓國(guó) 1 78.50 1 150.06 228.56 21
2 淺田真央(ASADA Mao) 日本 2 73.78 2 131.72  205.50 22
3 羅切特(ROCHETTE Joannie) 加拿大 3 71.36 3 131.28 202.64 23
4 長(zhǎng)洲未來(lái)(NAGASU Mirai) 美國(guó) 6 63.76 5 126.39
190.15 24
5 安藤美姬(ANDO Miki) 日本 4 64.76 6 124.10 188.86 20
6 萊比斯托(LEPISTO Laura) 芬蘭 10 61.36 4 126.61 187.97 16
7 弗拉特(FLATT Rachael) 美國(guó) 5 64.64 8 117.85 182.49 19
8 鈴木明子(SUZUKI Akiko) 日本 11 61.02 7 120.42 181.44 14
9 里奧諾娃(LEONOVA Alena) 俄羅斯 8 62.14 10 110.32 172.46 13
10 馬卡洛娃(MAKAROVA Ksenia) 俄羅斯 12 59.22 9 112.69 171.91 17
11 科爾皮(KORPI Kiira) 芬蘭 17 52.96 11 108.61 161.57 8
12 潘諾夫(PHANEUF Cynthia) 加拿大 14 57.16 13 99.46 156.62 7
13 郭敏君(KWAK Min-Jung) 韓國(guó) 16 53.16 12 102.37 155.53 12
14 格德瓦尼什維利(GEDEVANISHVILI Elene) 格魯吉亞 9 61.92 17 93.32 155.24 18
15 梅爾(MEIER Sarah) 瑞士 15 56.70 14 96.11 152.81 10
16 科斯特納(KOSTNER Carolina) 意大利 7 63.02 19 88.88 151.90 15
17 塞巴斯蒂安(SEBESTYEN Julia) 匈牙利 13 57.46 16 93.80 151.26 11
18 亨坎(HECKEN Sarah) 德國(guó) 23 49.04 15 94.90 143.94 6
19 劉艷(LIU Yan) 中國(guó) 19 51.74 18 91.73 143.47 3
20 格萊波娃(GLEBOVA Elena) 愛(ài)沙尼亞 20 50.80 22 83.39 134.19 4
21 切爾特茲-李(LEE Cheltzie) 澳大利亞 18 52.16 20 86.00 138.16 9
22 拉夫恩特(LAFUENTE Sonia) 西班牙 22 49.74 21 83.77 133.51 2
23 吉馬澤特蒂諾娃(GIMAZETDINOVA Anastasia) 烏茲別克斯坦 24 49.02 23 82.63 131.65 5
24 卡拉德米爾(KARADEMIR Tugba) 土耳其 21 50.74 24 78.80 129.54 1
編輯:肖燕

相關(guān)新聞

圖片

秦安县| 琼结县| 贞丰县| 萍乡市| 四川省| 岳阳市| 甘孜县| 石台县| 千阳县| 铁力市| 罗田县| 五指山市| 定襄县| 南雄市| 瓦房店市| 洛浦县| 綦江县| 农安县| 长寿区| 上虞市| 资源县| 罗定市| 太湖县| 长垣县| 潜山县| 涿鹿县| 威远县| 崇明县| 梓潼县| 阜平县| 石门县| 西安市| 商丘市| 阆中市| 许昌市| 横峰县| 泊头市| 诸城市| 平舆县| 县级市|